Elenco docenti Scuola Media – Anno Scolastico 2008/2009
| 1 | ABBATE | Maria |
| 2 | ACCARDO | Pierina |
| 3 | AIELLO | Vito |
| 4 | AMATO | Francesco |
| 5 | AMATO | Tanina |
| 6 | ARAGONA | Nunziata |
| 7 | ATRIA | Nicoḷ |
| 8 | BARONE | Maria P. |
| 9 | BENFANTE | Anna |
| 10 | BIANCO | Antonina |
| 11 | BISCONTI | Concetta |
| 12 | CARACCI | Elisa |
| 13 | CARACCI | Pietro |
| 14 | CARLINO | Salvatrice |
| 15 | CASTIGLIA | Francesca |
| 16 | CATALANO | Francesca |
| 17 | CAVALLARO | Maria Elena |
| 18 | CLEMENZA | Caterina |
| 19 | CLEMENZA | Francesca |
| 20 | CONTE | Salvatore |
| 21 | CRINELLI | Giuseppe |
| 22 | CROCO | Giuseppe |
| 23 | CUSENZA | Filippo |
| 24 | DI SALVO | Salvatore |
| 25 | DI VITA | Baldassare |
| 26 | FERRARA | Messina Grazia |
| 27 | FERRARA | Pizzo Grazia |
| 28 | GAGLIARDI | Carmelo |
| 29 | GENCO | Maria G. |
| 30 | GIANGRASSO | Mario |
| 31 | GIANNETTO | Vincenza |
| 32 | GIARDINA | Anna |
| 33 | GIARDINA | Giovanni |
| 34 | GUCCIARDO | Elisabetta |
| 35 | GUZZO | Rosa Anna |
| 36 | INGOGLIA | Giuseppe |
| 37 | INZERILLO | Maria F. |
| 38 | LA ROCCA | Loredana |
| 39 | MAURO | Vitina |
| 40 | MESSINA | Roberto |
| 41 | MISTRETTA | Paolina |
| 42 | MISTRETTA | Rosa Maria |
| 43 | MONTALEONE | Salvatrice |
| 44 | MORREALE | Vita |
| 45 | PALERMO | Anna Maria |
| 46 | PELLICANE | Antonino |
| 47 | PETRALIA | Fiorella |
| 48 | RANDAZZO | Andrea |
| 49 | RIZZO | Maria Anna |
| 50 | RIZZUTO | Pietro |
| 51 | ROMEO | Elisabetta |
| 52 | SALAMONE | Leonarda |
| 53 | TERMINI | Caterina |
| 54 | TRINCERI | Ninfa |
| 55 | TRIOLO | Orsola |
| 56 | TRIOLO | Rosalba |
| 57 | VALENTI | Antonina |
| 58 | ZARZANA | Gaspare |
| 59 | ZUMMO | Emanuela |
ELENCO
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2008/2009
1. ACCARDO
MARIA ANGELINA
2. ATRIA
LUIGIA
3. BIUNDO
VITA MARIA
4. CARACCI
CATERINA
5. CURIA
ROSA
6. DI GIORGI
CATERINA
7. FONTANA
ANNA MARIA
8. GAGLIARDI
ROSALBA
9. GELSOMINO
M. ANTONINA
lO.INGOGLIA
MARIA FRANCA
11.LA ROCCA
GIUSEPPINA
12.LI VIGNI
ROSALBA
13.LI VIGNI
SANTINA
14.LOMBARDO ANTONIETTA
15. PANTANO
ANTONINA
16.PASSALACQUA ANNA
MARIA
17.RIZZUTO CATERINA
18. SALVO
MICHELA
19. SANFILIPPO
FIFI' MARIA
20. SANFILIPPO
ROSARIA
21. VARIA
FRANCESCA
ELENCO
DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - Anno Scol. 2008/2009
ELENCO
GENERALE PERSONALE ATA A.S. 2008/09
1. LI CAUSI FRANCESCO
2. BATTAGLIA VINCENZA
3. DITTA ANGELO
4.
5.
VALENTI MARIA
6.
ZINNANTI GIUSEPPA
7.
AUGELLO FRANCESCA
8.
CLEMENZA GIUSEPPE
9.
FIORELLINO M. GRAZIA
lO.INGOGLIA
M. GRAZIA
11.
12.
MILAZZO MARIA TERESA
13.
PALEINO VITO
14.
PALMINTERI SANTA
15.
RUSSO ANTONINO
16.
STALLONE PIETRO
17.
TRINCERI NICOLETTA
18.
TRINGERI EMANUELE
19.
ZARZANA CALOGERA